
CODENSA PROGRAMO CORTES DEL FLUIDO ELECTRICO ENTRE EL 18 Y
13 Sep 2012
05:13 PM
CODENSA PROGRAMO CORTES DEL FLUIDO ELECTRICO ENTRE EL 18 Y EL 28 DE SEPTIEMBRE EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA
CODENSA PROGRAMO CORTES DEL SERVICIO DE FLUID ELECTRICO ENTRE EL 18 Y EL 28 DE SEPTIEMBRE EN BOGOTA Y CUNDINAMARCA
Bogotá..La empresa Codensa, anunció cortes del fluido eléctrico en diferentes sectores de la capital de la república y en los municipios del Departamento de Cundinamarca donde presta el servicio tanto en el área urbana como en el sector rural.
Estos cortes se encuentran contemplados dentro del programa de optimización de redes , subestaciones y transformadores con el fin de prestar un servicio óptimo a todos los usuarios.
Los cortes de energía afectaran las siguientes zonas :
FECHA DE CORTE |
HORA DE CORTE |
FECHA REANUDACIÓN |
HORA REANUDACIÓN |
ZONA DE INFLUENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 15:00 | 18/09/2012 | 17:15 | CALLE 72 A CALLE 73 ENTRE CARRERA 75 A CARRERA 76-BARRIO TABORA-LOCALIDAD ENGATIVA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 09:55 | 18/09/2012 | 17:00 | FINCA EL REFUGIO-VEREDA EL HATO-LOCALIDAD CHAPINERO. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 10:10 | 18/09/2012 | 13:00 | CARRERA 99 A CARRERA 100 ENTRE CALLE 133 A CALLE 134-BARRIO COSTA AZUL-LOCALIDAD SUBA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 10:30 | 18/09/2012 | 17:00 | CARRERA 21 A CARRERA 22 ENTRE CALLE 127 A CALLE 128-BARRIO LA CALLEJA-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 14:00 | 18/09/2012 | 17:00 | CALLE 134B ENTRE CARRERA 10B A CARRERA 11-BARRIO LISBOA-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 14:10 | 18/09/2012 | 17:00 | TRANSVERSAL 56 A CARRERA 57 ENTRE CALLE 108 A CALLE 109-BARRIO PUENTE LARGO-LOCALIDAD SUBA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 03:30 | 18/09/2012 | 16:00 | SECTOR ORQUIDEAS-CIUDAD VERDE-LOCALIDAD SOACHA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:30 | 18/09/2012 | 16:50 | CARRERA 2 A CARRERA 3 ENTRE CALLE 29 A CALLE 30-BARRIO CENTRO DE SOACHA-LOCALIDAD SOACHA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:50 | 18/09/2012 | 12:30 | CALLE 114 SUR A CALLE 114A SUR ENTRE CARRERA 8A ESTE A CARRERA 9 ESTE-BARRIO ALFONSO LOPEZ-LOCALIDAD USME. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:50 | 18/09/2012 | 16:20 | DIAGONAL 136 BIS SUR A CALLE 137 SUR ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 4-BARRIO CENTRO DE USME-LOCALIDAD USME. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:50 | 18/09/2012 | 15:30 | CALLE 68H SUR A CALLE 69 SUR ENTRE CARRERA 48C A CARRERA 49-BARRIO VERONA-LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 14:20 | 18/09/2012 | 17:30 | DIAGONAL 52A SUR A CALLE 53 SUR ENTRE CARRERA 4 BIS A CARRERA 5-BARRIO LA PICOTA ORIENTAL-LOCALIDAD RAFAEL URIBE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 07:20 | 18/09/2012 | 17:30 | VEREDA PARAMO DE GUERRERO-MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:10 | 18/09/2012 | 17:55 | HACIENDA EL CORTIJO-FINCA TAMACAL-VEREDA MONTE DULCE-MUNICIPIO DE SUPATA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:15 | 18/09/2012 | 17:15 | VEREDAS: SANTA ROSA, TAQUESITO, LAS ANIMAS BAJAS-LOCALIDAD SUMAPAZ. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:15 | 18/09/2012 | 18:15 | VEREDA TICHA-MUNICIPIO DE GUACHETA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 08:40 | 18/09/2012 | 17:15 | VEREDA MORTIÑO-MUNICIPIO DE COGUA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 09:05 | 18/09/2012 | 17:05 | VEREDA LOCOCHO-MUNICIPIO DE SASAIMA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 09:15 | 18/09/2012 | 17:00 | FINCA EL DELIRIO-VEREDA SALITRE-MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 09:30 | 18/09/2012 | 16:00 | VEREDAS PORTACHUELO Y SAN JORGE-MUNICIPIO DE TOCANCIPA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/09/2012 | 09:40 | 18/09/2012 | 17:00 | PREDIO LA TRINIDAD-ENTRE CARRERA 3 A CARRERA 4 SUR-MUNICIPIO DE SOPO. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 de septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE CORTE |
HORA DE CORTE |
FECHA REANUDACIÓN |
HORA REANUDACIÓN |
ZONA DE INFLUENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 08:50 | 19/09/2012 | 13:10 | CARRERA 73A A CARRERA 74 ENTRE CALLE 52 A CALLE 53-BARRIO NORMANDIA OCCIDENTAL-LOCALIDAD ENGATIVA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 14:00 | 19/09/2012 | 17:00 | CALLE 112 ENTRE CARRERA 18 A CARRERA 19-BARRIO SAN PATRICIO-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 14:20 | 19/09/2012 | 18:00 | CARRERA 19 A CARRERA 20 ENTRE CALLE 137 A CALLE 138-BARRIO LOS CEDROS-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 07:15 | 19/09/2012 | 09:30 | CARRERA 81I A CARRERA 82 ENTRE CALLE 42B SUR A CALLE 43 SUR-BARRIO CHUCUA DE LA VACA-LOCALIDAD KENNEDY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 08:50 | 19/09/2012 | 16:00 | CARRERA 30 A CARRERA 31A ENTRE CALLE 5B A CALLE 6-BARRIO COMUNEROS-LOCALIDAD PUENTE ARANDA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 09:00 | 19/09/2012 | 17:00 | CARRERA 55 A CARRERA 56 ENTRE CALLE 9 A CALLE 10-BARRIO SALAZAR GOMEZ-LOCALIDAD PUENTE ARANDA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 07:20 | 19/09/2012 | 17:30 | VEREDA PARAMO DE GUERRERO-MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 08:05 | 19/09/2012 | 18:05 | SECATOR ESCUELA-VEREDA MONTE DULCE-MUNICIPIO DE SUPATA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 08:40 | 19/09/2012 | 17:15 | VEREDA MORTIÑO-MUNICIPIO DE COGUA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 08:40 | 19/09/2012 | 15:40 | FINCAS BELLA HOLANDA Y THAILANDIA-VEREDA CHURUGUACO BAJO-MUNICIPIO DE TENJO. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 09:05 | 19/09/2012 | 17:00 | FINCA BUENOS AIRES-VEREDA VOLCAN BAJO-SECTOR JUAN PABLO SEGUNDO-MUNICIPIO DE UBATE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 09:10 | 19/09/2012 | 17:00 | RESTAURANTE BOHORQUEZ-VEREDA YERBABUENA-MUNICIPIO DE CHIA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 09:30 | 19/09/2012 | 16:00 | VEREDAS PORTACHUELO Y SAN JORGE-MUNICIPIO DE TOCANCIPA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 10:10 | 19/09/2012 | 17:00 | FINCA RIO CHICO-VEREDA SALITRE-MUNICIPIO DE LA CALERA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/09/2012 | 10:30 | 19/09/2012 | 17:00 | VEREDA TIQUIZA-MUNICIPIO DE CHIA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 de septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE CORTE |
HORA DE CORTE |
FECHA REANUDACIÓN |
HORA REANUDACIÓN |
ZONA DE INFLUENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 08:30 | 20/09/2012 | 16:50 | DIAGONAL 86A A CALLE 87 ENTRE CARRERA 102 A CARRERA 103-BARRIO BOCHICA II-LOCALIDAD ENGATIVA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 08:50 | 20/09/2012 | 10:30 | CARRERA 15 A CARRERA 16 ENTRE CALLE 15 A CALLE 16-BARRIO LA FAVORITA-LOCALIDAD MARTIRES. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 09:20 | 20/09/2012 | 11:40 | CALLE 7 A CALLE 11 ENTRE CARRERA 8 A CARRERA 12-BARRIO SANTA INES-LOCALIDAD SANTAFE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 07:10 | 20/09/2012 | 15:30 | CARRERA 21 A CARRERA 22 ENTRE CALLE 164 A CALLE 165-BARRIO TOBERIN-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 09:20 | 20/09/2012 | 13:40 | CALLE 148 A CALLE 149 ENTRE CARRERA 107 A CARRERA 108-BARRIO IMPERIAL RESERVADO-LOCALIDAD SUBA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 14:00 | 20/09/2012 | 16:45 | CARRERA 19 ENTRE CALLE 114A A CALLE 115-BARRIO SAN PATRICIO-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 14:10 | 20/09/2012 | 17:00 | FINCA SAN PEDRO-VEREDA VERJON BAJO-MUNICIPIO DE LA CALERA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 14:20 | 20/09/2012 | 17:30 | TRANSVERSAL 57 A CARRERA 58 ENTRE CALLE 104B A CALLE 105-BARRIO PUENTE LARGO-LOCALIDAD SUBA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 08:15 | 20/09/2012 | 17:10 | CALLE 5B CON CARRERA 31A-BARRIO COMUNEROS-LOCALIDAD PUENTE ARANDA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 08:30 | 20/09/2012 | 17:30 | CALLE 99 SUR A CALLE 100 SUR ENTRE CARRERA 2 ESTE A CARRERA 3 ESTE-BARRIO DESARROLLO BARSUELOS-LOCALIDAD USME. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 11:20 | 20/09/2012 | 13:00 | TRANSVERSAL 63 A CARRERA 64 ENTRE CALLE 9 SUR A CALLE 10 SUR-BARRIO PROVIVIENDA NORTE-LOCALIDAD PUENTE ARANDA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 14:50 | 20/09/2012 | 17:30 | CARRERA 24F A CARRERA 25 ENTRE CALLE 24A SUR A CALLE 25 SUR-BARRIO CENTENARIO-LOCALIDAD RAFAEL URIBE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 07:10 | 20/09/2012 | 17:25 | VEREDA ALONSO-MUNICIPIO DE YACOPI. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 08:40 | 20/09/2012 | 17:15 | VEREDA MORTIÑO-MUNICIPIO DE COGUA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 08:50 | 20/09/2012 | 17:10 | FINCA PIEDRA GRANDE CONDOMINIO CASA DE CAMPO-VEREDA SAN JOSE-MUNICIPIO DE LA CALERA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 09:03 | 20/09/2012 | 17:33 | VEREDA HATILLO-MUNICIPIO DE SUESCA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 09:05 | 20/09/2012 | 17:00 | FINCA EL LOTE-VEREDA LLANO GRANDE-SECTOR LA ESCUELA-MUNICIPIO DE TAUSA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 09:30 | 20/09/2012 | 16:00 | VEREDAS PORTACHUELO Y SAN JORGE-MUNICIPIO DE TOCANCIPA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 10:10 | 20/09/2012 | 12:00 | SECTOR FINCA PIEDRA GORDA-VEREDA TUNJACA-MUNICIPIO DE LA CALERA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 10:10 | 20/09/2012 | 14:30 | VEREDA QUISQUISA-MUNICIPIO DE LA CALERA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 10:30 | 20/09/2012 | 17:00 | CARRERA 6 ENTRE CALLE 12 A CALLE 13-BARRIO CENTRO-MUNICIPIO DE MADRID. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/09/2012 | 11:05 | 20/09/2012 | 17:00 | FINCA LA ESQUINA-VEREDA LA JUNIA ALTA-MUNICIPIO DE LA CALERA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21de septiembre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE CORTE |
HORA DE CORTE |
FECHA REANUDACIÓN |
HORA REANUDACIÓN |
ZONA DE INFLUENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 08:50 | 21/09/2012 | 16:40 | CARRERA 26 CON CALLE 12-BARRIO RICAURTE-LOACALIDAD MARTIRES. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 13:50 | 21/09/2012 | 16:50 | CARRERA 16A ENTRE CALLE 135 A CALLE 136-BARRIO EL CONTADOR-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 08:15 | 21/09/2012 | 17:20 | CARRERA 91A ENTRE CALLE 49A SUR A CALLE 50 SUR-BARRIO OSORIO XII-LOCALIDAD KENNEDY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 08:50 | 21/09/2012 | 13:20 | CARRERA 68 A CARRERA 68A ENTRE CALLE 3 SUR A CALLE 4 SUR-BARRIO HIPOTECHO SUR-LOCALIDAD KENNEDY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 08:50 | 21/09/2012 | 17:20 | CARRERA 18F A CARRERA 18N ENTRE CALLE 67C SUR A CALLE 69 SUR-BARRIO JUAN PABLO-LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 14:20 | 21/09/2012 | 18:00 | TRANSVERSAL 73 BIS A CARRERA 74 ENTRE CALLE 70 SUR A CALLE 71 SUR-BARRIO EL PEÑON DEL CORTIJO-LOCALIDAD CIUDAD BOLIVAR. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 08:40 | 21/09/2012 | 17:15 | VEREDA MORTIÑO-MUNICIPIO DE COGUA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 09:00 | 21/09/2012 | 17:30 | SECTOR LA ESCUELA-VEREDA BRADAMONTE-MUNICIPIO DE SIBATE. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 09:00 | 21/09/2012 | 17:00 | FINCA ESTANCIA BORIQUEN-VEREDA CHUNTAME-MUNICIPIO DE CAJICA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 09:10 | 21/09/2012 | 15:00 | CARRERA 10A A CARRERA 11 ENTRE CALLE 2 A CALLE 3-MUNICIPIO DE CHIA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 09:30 | 21/09/2012 | 16:00 | VEREDAS PORTACHUELO Y SAN JORGE-MUNICIPIO DE TOCANCIPA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 09:40 | 21/09/2012 | 14:30 | SECTOR GAVILAN-VEREDA SAN JORGE-MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/09/2012 | 10:40 | 21/09/2012 | 16:30 | VEREDA LA HOYA-MUNICIPIO DE LA CALERA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 DE SEPTIEMBRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE CORTE |
HORA DE CORTE |
FECHA REANUDACIÓN |
HORA REANUDACIÓN |
ZONA DE INFLUENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2012 | 08:15 | 22/09/2012 | 17:20 | CARRERA 72A A CARRERA 73 ENTRE CALLE 71 A CALLE 72-BARRIO BOYACA-LOCALIDAD ENGATIVA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2012 | 09:00 | 22/09/2012 | 11:30 | CALLE 34 SUR A CALLE 37 SUR ENTRE CARRERA 68 A CARRERA 69-BARRIO ALQUERIA LA FRAGUA-LOCALIDAD KENNEDY. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2012 | 07:10 | 22/09/2012 | 17:25 | SECTOR LA VIRGEN-VEREDA ALONSO-MUNICIPIO DE YACOPI. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2012 | 09:00 | 22/09/2012 | 17:00 | FINCA ESTANCIA BORIQUEN-VEREDA CHUNTAME-MUNICIPIO DE CAJICA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/09/2012 | 09:30 | 22/09/2012 | 16:00 | VEREDAS PORTACHUELO Y SAN JORGE-MUNICIPIO DE TOCANCIPA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 DE SEPTIEMBRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE CORTE |
HORA DE CORTE |
FECHA REANUDACIÓN |
HORA REANUDACIÓN |
ZONA DE INFLUENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/09/2012 | 09:15 | 23/09/2012 | 15:00 | AVENIDA CALLE 100 ENTRE CARRERA 11 A CARRERA 12-BARRIO CHICO NORTE II-LOCALIDAD USAQUEN. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 DE SEPTIEMBRE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FECHA DE CORTE |
HORA DE CORTE |
FECHA REANUDACIÓN |
HORA REANUDACIÓN |
ZONA DE INFLUENCIA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2012 | 09:15 | 24/09/2012 | 16:50 | CARRERA 58 A CARRERA 59 ENTRE CALLE 106 A CALLE 107-BARRIO PUENTE LARGO-LOCALIDAD SUBA. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2012 | 08:10 | 24/09/2012 | 18:00 | VEREDA TICHA-MUNICIPIO DE GUACHETA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2012 | 09:10 | 24/09/2012 | 17:00 | VEREDA FAGUA-SECTOR SAN MIGUEL-MUNICIPIO DE CHIA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/09/2012 | 09:30 | 24/09/2012 | 17:00 | VEREDA OLIVOS-MUNICIPIO DE COGUA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||