Los colchones tirados, los televisores viejos abandonados y los cables apilados en las esquinas son parte del paisaje que la Alcaldía de Bogotá quiere borrar definitivamente. Con más de 666 puntos críticos de basura identificados en la ciudad, el distrito avanza en una nueva estrategia para enfrentar esta crisis ambiental que afecta la movilidad, la salud y la imagen de la capital.
Una red de puntos ecológicos para tres localidades
La Secretaría de Ambiente anunció la publicación de las ubicaciones exactas donde los ciudadanos de Usme, Teusaquillo y Santa Fe podrán llevar sus residuos eléctricos y electrónicos. Con esta iniciativa, se busca ofrecer alternativas responsables y gratuitas para la disposición final de objetos que no deben terminar en los andenes ni en los rellenos sanitarios.
“Si vives en las localidades de Santa Fé, Teusaquillo y Usme, esta información es para ti. Ubica el punto de recolección más cercano para depositar tus residuos eléctricos y electrónicos. #BogotáNoEsUnBasurero y está comprometido con la disposición adecuada de los aparatos eléctricos”, informó la entidad.
Le puede interesar: Funza tendrá cambio en recolección de basuras: se aparecieron 'las brujas'
Así funcionan los nuevos puntos de recolección
Computadores dañados, neveras en desuso, baterías, cables y electrodomésticos pequeños podrán llevarse a estos lugares. Todos serán manejados bajo criterios técnicos y ambientales, evitando que los materiales contaminantes lleguen al suelo o las fuentes hídricas.
Localidad de Santa Fe
| Entidad | Dirección | Horario |
|---|---|---|
| Biblioteca Pública La Peña | KR 7E # 4 - 57 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) Edificio Hachué | KR 10 # 27 - 27 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) Edificio Cochiae | KR 13 # 27 - 0 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) Edificio Torre Norte | KR 10 # 27 - 51 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Centro Comercial El Gran San Victorino | KR 10 # 9 - 37 | Lunes a domingo 8:00 am - 5:00 pm |
Localidad de Usme
| Entidad | Dirección | Horario |
|---|---|---|
| Altavista Centro Comercial | KR 6 F # 65D - 58 Sur | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Aula Ambiental (Mirador Juan Rey) | KR 11c este # 72 - 01 Sur | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Biblioteca Pública Escolar La Marichuela | DG 76b # 1c - 40 Sur | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Clorox de Colombia SA | KR 66b # 12a - 20 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Fundalectura | KR 14 # 63 - 35 Sur | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Instituto Distrital de las Artes (Idartes) | KR 3d # 100 - 45 Sur | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Parque Ecológico Distrital de Montaña Entrenubes | Carrera 3 este # 50 - 00 Sur | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Policía Metropolitana de Bogotá | Av. Usme 96A - 97 Sur | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
Localidad de Teusaquillo
| Entidad | Dirección | Horario |
|---|---|---|
| Centro Comercial Intercentro | KR 10 # 23 - 66 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Centro de Sede CUN | KR 11 # 4 - 79 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario | KR 12 # 6 - 25 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Defensoría del Pueblo (Carrera 9) | KR 9 # 16 - 21 | Lunes a viernes 7:30 am - 4:30 pm |
| DIAN - Sede Ministerio de Hacienda | KR 6 # 15 - 32 | Lunes a viernes 6:00 am - 10:00 pm / Sábados 8:00 am - 2:00 pm |
| Edificio Avianca PH | CL 16 # 6 - 66 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Edificio Centro de Comercio Internacional PH | CL 28 # 13A - 00 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Fundalectura | KR 10a | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| ICETEX | KR 3 # 18 - 32 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
| Instituto Distrital de las Artes (Idartes) | KR 7 # 22 - 47 | Lunes a viernes 8:00 am - 5:00 pm |
Una Bogotá más limpia empieza por casa
Esta medida hace parte del plan integral de Carlos Fernando Galán para mejorar la gestión de residuos sólidos y recuperar el espacio público. Según la Alcaldía, las acciones combinan pedagogía, control y nuevas herramientas digitales para que los bogotanos conozcan los puntos habilitados y los horarios de recolección.
Le puede interesar: Galán ajusta frecuencias de recolección de basuras: Localidad Santa Fe sale ganando
“La basura no se bota, se gestiona. Con esta red de puntos ecológicos, queremos que los ciudadanos sean parte activa de la solución”, destacó la Secretaría de Ambiente.
Con estas medidas, Usme, Teusaquillo y Santa Fe se convierten en las primeras localidades en poner a prueba esta estrategia de economía circular que busca reducir residuos, recuperar materiales útiles y demostrar que una Bogotá limpia sí es posible.
👉 Si vives en las localidades de Santa Fé, Teusaquillo y Usme, esta información es para ti. Ubica el punto de recolección más cercano para depositar tus residuos eléctricos y electrónicos.#BogotáNoEsUnBasurero y está comprometida con la disposición de Residuos de Aparatos… pic.twitter.com/SrNiCeSDil
— Secretaría de Ambiente (@Ambientebogota) October 29, 2025